Info dasar.
| Model no. | V Belt |
| Bahan | Karet |
| Bahan bagian dalam | Serat kaca |
| Fitur | Tahan minyak, asam dan tahan alkali, tahan air mata, tahan panas, tahan dingin, tahan aus |
| Kekuatan tarik | Kuat |
| Kami menerima OEM | Kapasitas produksi |
| Cara pengiriman | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Jaminan | 1 tahun |
| Warna | Putih/hitam/lainnya |
| Sertifikat | Rohs |
| Merek dagang | Jbosun |
| Paket transportasi | Karton, kayu |
| Spesifikasi | SGS, Rohs |
| Asal | Shenzhen China |
| Kode HS | 84839000 |
Deskripsi produk
Spesifikasi
Karet konveyor poliuretan berkualitas tinggi V-belt
1. Efisiensi transmisi yang tinggi
2. Keausan ketahanan
3. Umur panjang
Fitur
(1) Kekakuan tinggi dalam arah horizontal untuk tubuh sabuk
(2) Kekakuan transversal besar, fungsi transmisi 50-100% lebih tinggi dari sabuk V umum, kecepatan batas transmisi 40m/s, dan lebih dari 95% efisiensi transmisi.
| Mesin pengujian kelelahan | Keadaan beban | Kecepatan berputar | Waktu durasi |
| Produk yang memenuhi syarat | 78kg | 3400 r/mnt | 50 h |
| produk unggul | 78kg | 3400 r/mnt | 85 h |
| Produk kami | 78kg | 3400 r/mnt | 88 h |
Spesifikasi
Sabuk V klasik (unit: mm)
| V Tipe Sabuk | Lebar atas | Lebar pitch | Tinggi | Panjang Konversi |
Rentang panjang (inci) |
Rentang panjang (mm) |
Badan penguat | Sudut |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| Sabuk V sempit (unit: mm) |
| V Tipe Sabuk | Lebar atas | Tinggi | Rentang panjang (inci) | Rentang panjang (mm) | Tulangan bod y | Sudut |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| SPZ | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPA | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| Spb | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| SPC | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
Tag populer: v Sabuk Industri, Produsen Industri Sabuk Industri, Pemasok, Pabrik, Sabuk sinkron karet yang dilapisi, V Sabuk Industri, Sabuk Industri Datar, Sabuk sinkron industri karet bergigi ganda, Sabuk Industri Karet, V Sabuk Industri Berchbed











